Rozpis závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky PGAC – 20.- 21. Říjen 2014 |
||||||
GC Praha-Motol & Five Star Golf Academy, Plzeňská 401, Praha 5 – Motol | ||||||
Pondělí – 20. Říjen – Zahájení závěrečných zkoušek PGAC v 9.00 hod. | ||||||
Vyučovací hodina | DEMO | |||||
1. | KRABEC | Petr | 09.15 – 10.00 | 14.00 – 14.30 | ||
2. | MRŮZEK | Filip | 10.00 – 10.45 | 14.30 – 15.00 | ||
3. | LANGR | Marek | 10.45 – 11.30 | 15.00 – 15.30 | ||
4. | MACHÁČEK | Aleš | 11.30 – 12.15 | 15.30 – 16.00 | ||
5. | MANNOVÁ | Linda | 12.15 – 13.00 | 10.00 – 10.30 | ||
6. | DUDA | Martin | 14.00 – 14.45 | 10.30 – 11.00 | ||
7. | GÁRTNER | Tomáš | 14.45 – 15.30 | 11.00 – 11.30 | ||
8. | GIACINTOVÁ | Jana | 15.30 – 16.15 | 11.30 – 12.00 | ||
9. | KIANIČKA | Roman | 16.15 – 17.00 | 12.00 – 12.30 | ||
10. | ZÁLESKÝ | Jakub | 17.00 – 17.45 | 12.30 – 13.00 | ||
Úterý – 21. Říjen – Zahájení závěrečných zkoušek PGAC v 8.15 hod. | ||||||
Vyučovací hodina | DEMO | |||||
11. | PÁLENÍK | Štefan | 09.15 – 10.00 | 14.00 – 14.30 | ||
12. | PITHART | Jaroslav | 10.00 – 10.45 | 14.30 – 15.00 | ||
13. | POSPÍŠIL | Jiří | 10.45 – 11.30 | 15.00 – 15.30 | ||
14. | TOMAN | Marek | 11.30 – 12.15 | 15.30 – 16.00 | ||
15. | VÁŇOVÁ | Šideri | 12.15 – 13.00 | 10.00 – 10.30 | ||
16. | ŽALSKÝ | Jiří | 14.00 – 14.45 | 10.30 – 11.00 | ||
17. | DVOŘÁK | Martin | 14.45 – 15.30 | 11.00 – 11.30 | ||
18. | ZÍMA | Petr | 15.30 – 16.15 | 11.30 – 12.00 | ||
19. | ZYCHA | Martin | 16.15 – 17.00 | 12.00 – 12.30 | ||
20. | ZEDNÍČEK | Jan | 17.00 – 17.45 | 12.30 – 13.00 | ||
Účastník zkoušky je povinen dostavit se 15 min. před zahájením vlastní ZK | ||||||
ZK komise – PN,MN,JJ,VS. | ||||||
Zkušební a metodická komise PGAC | ||||||
Mgr.Petr Němec,PGA Master Professional |